Ultimate Keeper's Pool

Pool de hockey de type ''Keeper'' à long terme
 
S'enregistrerAccueilRechercherGalerieDernières imagesConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Liste des meilleurs disponibles par position

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
andries.vontrahan
Goon
Goon
andries.vontrahan


Messages : 482
Points : 798
Réputation : 36
Date d'inscription : 02/06/2011

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Liste des meilleurs disponibles par position   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 21:41

En 3 parties voici les meilleurs joueurs disponibles à chaque position selon leurs stats finales pour la saison 2011-12.

Cette liste n'est pas exhaustive. Tout joueur qui a disputé une partie de saison régulière ou de séries est éligible au repêchage d'expansion.

Les attaquants en premier dans le prochain message.
Revenir en haut Aller en bas
andries.vontrahan
Goon
Goon
andries.vontrahan


Messages : 482
Points : 798
Réputation : 36
Date d'inscription : 02/06/2011

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Attaquants 1-75   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 21:46

Rg Attaquants Eq PJ B P TC Total Pt/PJ
1 Teemu Selanne ANA 82 26 40 0 66 0,80
2 Olli Jokinen WPG 82 23 38 1 62 0,76
3 Milan Michalek OTT 77 35 25 1 61 0,79
4 Milan Lucic BOS 81 26 35 0 61 0,75
5 Chris Kunitz PIT 82 26 35 0 61 0,74
6 Pascal Dupuis PIT 82 25 34 0 59 0,72
7 Johan Franzen DET 77 29 27 0 57 0,74
8 Stephen Weiss FLA 80 20 37 0 57 0,71
9 Kris Versteeg FLA 71 23 31 1 55 0,77
10 Ryan Callahan NYR 76 29 25 1 55 0,72
11 Vinny Prospal CBJ 82 16 39 0 55 0,67
12 T.J. Oshie STL 80 19 35 0 54 0,68
13 David Legwand NAS 78 19 34 0 53 0,68
14 Mike Fisher NAS 72 24 27 0 51 0,71
15 Mikhail Grabovski TOR 74 23 28 0 51 0,69
16 Drew Stafford BUF 80 20 30 0 50 0,62
17 Jiri Hudler CGY 81 25 25 0 50 0,62
18 Andrew Ladd WPG 82 28 22 0 50 0,61
19 Alex Tanguay CGY 64 13 36 0 49 0,77
20 Vincent Lecavalier TB 64 22 27 0 49 0,77
21 Ryan Malone TB 68 20 28 1 49 0,72
22 Curtis Glencross CGY 67 26 22 0 48 0,72
23 Sam Gagner EDM 75 18 29 1 48 0,64
24 Steve Sullivan PHO 79 17 31 0 48 0,61
25 Tyler Bozak TOR 73 18 29 0 47 0,64
26 Kyle Wellwood WPG 77 18 29 0 47 0,61
27 Frans Nielsen NYI 82 17 30 0 47 0,57
28 Bryan Little WPG 74 24 22 0 46 0,62
29 Jussi Jokinen CAR 79 12 34 0 46 0,58
30 David Clarkson NJ 80 30 16 0 46 0,57
31 Ryan Smyth EDM 82 19 27 0 46 0,56
32 Ryane Clowe SJ 76 17 28 0 45 0,59
33 Sergei Kostitsyn NAS 75 17 26 1 44 0,59
34 Viktor Stalberg CHI 79 22 21 1 44 0,56
35 Kyle Brodziak MIN 82 22 22 0 44 0,54
36 Petr Sykora NJ 82 21 23 0 44 0,54
37 Dainius Zubrus NJ 82 17 27 0 44 0,54
38 Chris Higgins VAN 71 18 25 0 43 0,61
39 Clarke MacArthur TOR 73 20 23 0 43 0,59
40 Rich Peverley BOS 57 11 31 0 42 0,74
41 Michael Cammalleri CGY 66 20 21 0 41 0,62
42 Derick Brassard CBJ 74 14 27 0 41 0,55
43 Steve Downie COL 75 14 27 0 41 0,55
44 R.J. Umberger CBJ 77 20 20 1 41 0,53
45 Brooks Laich WAS 82 16 25 0 41 0,50
46 Steve Ott BUF 74 11 28 0 39 0,53
47 Saku Koivu ANA 74 11 27 1 39 0,53
48 Jason Chimera WAS 82 20 19 0 39 0,48
49 Jannik Hansen VAN 82 16 23 0 39 0,48
50 Chris Kelly BOS 82 20 19 0 39 0,48
51 Carl Hagelin NYR 64 14 24 0 38 0,59
52 Todd Bertuzzi DET 71 14 24 0 38 0,54
53 Patrik Berglund STL 82 19 19 0 38 0,46
54 Matt Cooke PIT 82 19 19 0 38 0,46
55 Ales Hemsky EDM 69 10 26 1 37 0,54
56 David Jones COL 72 20 17 0 37 0,51
57 Dave Bolland CHI 76 19 18 0 37 0,49
58 Jamie McGinn COL 78 20 17 0 37 0,47
59 Milan Hejduk COL 81 14 23 0 37 0,46
60 Lauri Korpikoski PHO 82 17 20 0 37 0,45
61 Colin Greening OTT 82 17 20 0 37 0,45
62 Antoine Vermette PHO 82 11 26 0 37 0,45
63 Devin Setoguchi MIN 69 19 17 0 36 0,52
64 Tim Connolly TOR 70 13 23 0 36 0,51
65 Craig Smith NAS 72 14 22 0 36 0,50
66 Andrei Kostitsyn NAS 72 16 20 0 36 0,50
67 Jiri Tlusty CAR 79 17 19 0 36 0,46
68 Nik Antropov WPG 69 15 20 0 35 0,51
69 Matt Cullen MIN 73 14 21 0 35 0,48
70 Martin Hanzal PHO 64 8 26 0 34 0,53
71 Jason Arnott STL 72 17 17 0 34 0,47
72 Tuomo Ruutu CAR 72 18 16 0 34 0,47
73 Brandon Dubinsky CBJ 77 10 24 0 34 0,44
74 Ryan Jones EDM 79 17 16 1 34 0,43
75 Max Talbot PHI 81 19 15 0 34 0,42


Dernière édition par andries.vontrahan le Mer 1 Aoû 2012 - 2:55, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
andries.vontrahan
Goon
Goon
andries.vontrahan


Messages : 482
Points : 798
Réputation : 36
Date d'inscription : 02/06/2011

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Attaquants 76-150   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 21:47

76 Shawn Horcoff EDM 81 13 21 0 34 0,42
77 Troy Brouwer WAS 82 18 15 1 34 0,41
78 Tyler Kennedy PIT 60 11 22 0 33 0,55
79 Danny Cleary DET 75 12 21 0 33 0,44
80 Alexei Ponikarovsky WPG 82 14 19 0 33 0,40
81 Nathan Horton BOS 46 17 15 0 32 0,70
82 Chad LaRose CAR 67 19 13 0 32 0,48
83 Benoit Pouliot TB 74 16 16 0 32 0,43
84 Michael Grabner NYI 78 20 12 0 32 0,41
85 Tomas Kopecky FLA 80 10 22 0 32 0,40
86 Josh Bailey NYI 80 13 19 0 32 0,40
87 Brandon Sutter PIT 82 17 15 0 32 0,39
88 Mikael Samuelsson DET 54 14 17 0 31 0,57
89 Mathieu Perreault WAS 64 16 14 1 31 0,48
90 David Booth VAN 62 16 14 0 30 0,48
91 Daymond Langkow PHO 73 11 19 0 30 0,41
92 Jordin Tootoo DET 77 6 24 0 30 0,39
93 Chris Stewart STL 79 15 15 0 30 0,38
94 Lee Stempniak CGY 61 14 14 1 29 0,48
95 Alex Steen STL 43 15 13 0 28 0,65
96 Nikolai Kulemin TOR 70 7 21 0 28 0,40
97 Chris Neil OTT 72 13 15 0 28 0,39
98 Matt Halischuk NAS 73 15 13 0 28 0,38
99 Alex Burmistrov WPG 76 13 15 0 28 0,37
100 Marcel Goc FLA 57 11 16 0 27 0,47
101 Tim Stapleton WPG 63 11 16 0 27 0,43
102 Cal Clutterbuck MIN 74 15 12 0 27 0,36
103 Andrew Brunette CHI 78 12 15 0 27 0,35
104 Andrew Cogliano ANA 82 13 13 1 27 0,33
105 Brenden Morrow DAL 57 11 15 0 26 0,46
106 Joey Crabb TOR 67 11 15 0 26 0,39
107 Darren Helm DET 68 9 17 0 26 0,38
108 Marcus Kruger CHI 71 9 17 0 26 0,37
109 Nick Johnson MIN 77 8 18 0 26 0,34
110 Raffi Torres UNK 79 15 11 0 26 0,33
111 Zack Smith OTT 81 14 12 0 26 0,32
112 Brian Boyle NYR 82 11 15 0 26 0,32
113 Mark Letestu CBJ 62 11 14 0 25 0,40
114 Nathan Gerbe BUF 62 6 19 0 25 0,40
115 Ville Leino BUF 71 8 17 0 25 0,35
116 Dominic Moore SJ 79 4 21 0 25 0,32
117 Drew Miller DET 80 14 11 0 25 0,31
118 Erik Condra OTT 81 8 17 0 25 0,31
119 Michal Handzus SJ 67 7 17 0 24 0,36
120 Brian Rolston BOS 70 7 17 0 24 0,34
121 Jamie Langenbrunner STL 70 6 18 0 24 0,34
122 Bryan Bickell CHI 71 9 15 0 24 0,34
123 Tomas Holmstrom DET 74 11 13 0 24 0,32
124 Rene Bourque MTL 76 18 6 0 24 0,32
125 Tim Brent CAR 79 12 12 0 24 0,30
126 Shawn Matthias FLA 79 10 14 0 24 0,30
127 Mikkel Boedker PHO 82 11 13 0 24 0,29
128 Andrew Shaw CHI 37 12 11 0 23 0,62
129 Sean Bergenheim FLA 62 17 6 0 23 0,37
130 Brad Boyes NYI 65 8 15 0 23 0,35
131 Niklas Hagman ANA 71 9 14 0 23 0,32
132 Boyd Gordon PHO 75 8 15 0 23 0,31
133 Daniel Winnik ANA 84 8 15 0 23 0,27
134 Andy McDonald STL 25 10 12 0 22 0,88
135 Pierre-Marc Bouchard MIN 37 9 13 0 22 0,59
136 Nick Spaling NAS 77 10 12 0 22 0,29
137 Justin Abdelkader DET 81 8 14 0 22 0,27
138 Paul Gaustad NAS 70 7 14 0 21 0,30
139 Radek Dvorak DAL 73 4 17 0 21 0,29
140 Eric Nystrom DAL 74 16 5 0 21 0,28
141 Jarret Stoll LA 78 6 15 0 21 0,27
142 Jim Slater WPG 78 13 8 0 21 0,27
143 Vernon Fiddler DAL 82 8 13 0 21 0,26
144 Luke Adam BUF 52 10 10 0 20 0,38
145 Mason Raymond VAN 55 10 10 0 20 0,36
146 Vladimir Sobotka STL 73 5 15 0 20 0,27
147 Ruslan Fedotenko PHI 73 9 11 0 20 0,27
148 Derek Dorsett CBJ 77 12 8 0 20 0,26
149 Anthony Stewart CAR 77 9 11 0 20 0,26
150 Gabriel Bourque NAS 43 7 12 0 19 0,44


Dernière édition par andries.vontrahan le Mer 1 Aoû 2012 - 2:55, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
andries.vontrahan
Goon
Goon
andries.vontrahan


Messages : 482
Points : 798
Réputation : 36
Date d'inscription : 02/06/2011

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Re: Liste des meilleurs disponibles par position   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 21:52

Rg Défenseurs Eq PJ B P TC Total Pt/PJ
1 Sergei Gonchar OTT 74 5 32 0 37 0,50
2 Dan Hamhuis VAN 82 4 33 0 37 0,45
3 Nicklas Lidstrom UNK 70 11 23 0 34 0,49
4 Nikita Nikitin CBJ 61 7 25 0 32 0,52
5 Filip Kuba FLA 73 6 26 0 32 0,44
6 Ryan McDonagh NYR 82 7 25 0 32 0,39
7 Tomas Kaberle MTL 72 3 28 0 31 0,43
8 Jay Bouwmeester CGY 82 5 24 0 29 0,35
9 Mark Giordano CGY 61 9 18 0 27 0,44
10 Lubomir Visnovsky NYI 68 6 21 0 27 0,40
11 Paul Martin PIT 73 2 25 0 27 0,37
12 Jamie McBain CAR 76 8 19 0 27 0,36
13 Fedor Tyutin CBJ 66 5 21 0 26 0,39
14 Kyle Quincey DET 72 7 19 0 26 0,36
15 Andrej Meszaros PHI 62 7 18 0 25 0,40
16 Sami Salo TB 69 9 16 0 25 0,36
17 Jeff Petry EDM 73 2 23 0 25 0,34
18 Joe Corvo CAR 75 4 21 0 25 0,33
19 Trevor Daley DAL 79 4 21 0 25 0,32
20 Marc-Andre Bergeron TB 43 4 20 0 24 0,56
21 Andrew Ference BOS 72 6 18 0 24 0,33
22 Travis Hamonic NYI 73 2 22 0 24 0,33
23 Willie Mitchell LA 76 5 19 0 24 0,32
24 Jordan Leopold BUF 79 10 14 0 24 0,30
25 Luca Sbisa ANA 80 5 19 0 24 0,30
26 Braydon Coburn PHI 81 4 20 0 24 0,30
27 Victor Hedman TB 61 5 18 0 23 0,38
28 Jared Spurgeon MIN 70 3 20 0 23 0,33
29 Jay Harrison CAR 72 9 14 0 23 0,32
30 Dennis Seidenberg BOS 80 5 18 0 23 0,29
31 Marc-Edouard Vlasic SJ 82 4 19 0 23 0,28
32 Marek Zidlicky NJ 63 2 20 0 22 0,35
33 Justin Faulk CAR 66 8 14 0 22 0,33
34 Tom Gilbert MIN 67 3 19 0 22 0,33
35 Stephane Robidas DAL 75 5 17 0 22 0,29
36 Luke Schenn PHI 79 2 20 0 22 0,28
37 Francois Beauchemin ANA 82 8 14 0 22 0,27
38 Cody Franson TOR 57 5 16 0 21 0,37
39 Ryan Wilson COL 59 1 20 0 21 0,36
40 Corey Potter EDM 62 4 17 0 21 0,34
41 Sheldon Souray ANA 64 6 15 0 21 0,33
42 Kevin Klein NAS 66 4 17 0 21 0,32
43 Matt Niskanen PIT 75 4 17 0 21 0,28
44 Brad Stuart SJ 81 6 15 0 21 0,26
45 Eric Brewer TB 82 1 20 0 21 0,26
46 Matt Gilroy OTT 67 3 17 0 20 0,30
47 Shane O'Brien COL 76 3 17 0 20 0,26
48 Dmitry Orlov WAS 60 3 16 0 19 0,32
49 Carlo Colaiacovo STL 64 2 17 0 19 0,30
50 Andrew MacDonald NYI 75 5 14 0 19 0,25
51 Carl Gunnarsson TOR 76 4 15 0 19 0,25
52 Chris Phillips OTT 80 5 14 0 19 0,24
53 Jan Hejda COL 81 5 14 0 19 0,23
54 Anton Stralman NYR 53 2 16 0 18 0,34
55 Yannick Weber MTL 60 4 14 0 18 0,30
56 Brooks Orpik PIT 73 2 16 0 18 0,25
57 Johnny Oduya CHI 81 3 15 0 18 0,22
58 Tim Gleason CAR 82 1 17 0 18 0,22
59 Grant Clitsome WPG 63 4 13 0 17 0,27
60 Deryk Engelland PIT 73 4 13 0 17 0,23
61 Mark Fayne NJ 82 4 13 0 17 0,21
62 Karl Alzner WAS 82 1 16 0 17 0,21
63 Jared Cowen OTT 82 5 12 0 17 0,21
64 Roman Josi NAS 52 5 11 0 16 0,31
65 Brian Lee TB 55 1 15 0 16 0,29
66 Andy Greene NJ 56 1 15 0 16 0,29
67 Aaron Johnson BOS 56 3 13 0 16 0,29
68 Raphael Diaz MTL 59 3 13 0 16 0,27
69 Mike Weaver FLA 82 0 16 0 16 0,20
70 Josh Gorges MTL 82 2 14 0 16 0,20
71 Jaroslav Spacek CAR 46 5 10 0 15 0,33
72 Marc-Andre Gragnani CAR 58 2 13 0 15 0,26
73 Chris Butler CGY 68 2 13 0 15 0,22
74 Niklas Hjalmarsson CHI 69 1 14 0 15 0,22
75 Pavel Kubina PHI 69 3 12 0 15 0,22
Revenir en haut Aller en bas
andries.vontrahan
Goon
Goon
andries.vontrahan


Messages : 482
Points : 798
Réputation : 36
Date d'inscription : 02/06/2011

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Tous les gardiens qui ont joué l'an passé   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 21:59

Rg Gardiens Eq PJ B P V BL PR/F Total Pt/PJ
1 Tim Thomas BOS 59 0 1 70 15 1 87 1,47
2 Brian Elliott STL 38 0 0 46 27 4 77 2,03
3 Jose Theodore FLA 53 0 0 44 9 11 64 1,21
4 Mathieu Garon TB 48 0 2 46 3 4 55 1,15
5 Jonas Gustavsson DET 42 0 1 34 12 4 51 1,21
6 Johan Hedberg NJ 27 0 0 34 12 2 48 1,78
7 Evgeni Nabokov NYI 42 0 0 38 6 3 47 1,12
8 Michal Neuvirth WAS 38 0 1 26 9 5 41 1,08
9 Steve Mason CBJ 46 0 2 32 3 3 40 0,87
10 Jean-Sebastien Giguere COL 32 0 0 30 6 3 39 1,22
11 Scott Clemmensen FLA 30 0 1 28 3 6 38 1,27
12 Nikolai Khabibulin EDM 40 0 0 24 6 7 37 0,93
13 Josh Harding MIN 34 0 0 26 6 4 36 1,06
14 Martin Biron NYR 21 0 3 24 6 2 35 1,67
15 Ray Emery CHI 34 0 1 30 0 4 35 1,03
16 Dwayne Roloson TB 40 0 0 26 3 3 32 0,80
17 Sergei Bobrovsky CBJ 29 0 0 28 0 2 30 1,03
18 Curtis Sanford CBJ 36 0 0 20 3 4 27 0,75
19 Chris Mason NAS 20 0 0 16 6 1 23 1,15
20 Jhonas Enroth BUF 26 0 0 16 3 4 23 0,88
21 Al Montoya WPG 31 0 0 18 0 5 23 0,74
22 Richard Bachman DAL 18 0 1 16 3 1 21 1,17
23 Thomas Greiss SJ 19 0 0 18 0 1 19 1,00
24 Peter Budaj MTL 17 0 3 10 0 5 18 1,06
25 Joey MacDonald DET 14 0 0 16 0 1 17 1,21
26 Ty Conklin DET 15 0 1 10 3 1 15 1,00
27 Brent Johnson PIT 16 0 1 12 0 2 15 0,94
28 Anders Lindback TB 16 0 1 10 0 0 11 0,69
29 Rick DiPietro NYI 7 0 2 6 0 2 10 1,43
30 Ben Scrivens TOR 12 0 0 8 0 2 10 0,83
31 Robin Lehner OTT 5 0 0 6 3 0 9 1,80
32 Justin Peters CAR 7 0 0 4 3 2 9 1,29
33 Jason LaBarbera PHO 19 0 0 6 0 3 9 0,47
34 Ben Bishop OTT 10 0 0 6 0 2 8 0,80
35 Jeff Deslauriers UNK 4 0 0 6 0 0 6 1,50
36 Brad Thiessen PIT 5 0 0 6 0 0 6 1,20
37 Allen York CBJ 11 0 0 6 0 0 6 0,55
38 Matt Hackett UNK 12 0 0 6 0 0 6 0,50
39 Alex Auld OTT 14 0 0 4 0 2 6 0,43
40 Anders Nilsson NYI 4 0 0 2 3 0 5 1,25
41 Kevin Poulin NYI 6 0 1 4 0 0 5 0,83
42 Leland Irving CGY 7 0 0 2 0 3 5 0,71
43 Marty Turco UNK 5 0 0 4 0 0 4 0,80
44 Dustin Tokarski UNK 5 0 1 2 0 1 4 0,80
45 Henrik Karlsson CGY 9 0 0 2 0 2 4 0,44
46 Andrew Raycroft UNK 10 0 0 4 0 0 4 0,40
47 Brian Boucher CAR 10 0 0 2 0 1 3 0,30
48 Dan Ellis ANA 10 0 1 2 0 0 3 0,30
49 Anton Khudobin BOS 1 0 0 2 0 0 2 2,00
50 Iiro Tarkki UNK 1 0 0 2 0 0 2 2,00
51 Curtis McElhinney UNK 2 0 0 2 0 0 2 1,00
52 Sebastien Caron NAS 3 0 0 2 0 0 2 0,67
53 Mike Murphy UNK 2 0 0 0 0 0 0 0,00
54 Peter Mannino UNK 1 0 0 0 0 0 0 0,00
55 Jussi Rynnas UNK 2 0 0 0 0 0 0 0,00
56 Brian Foster UNK 1 0 0 0 0 0 0 0,00
57 Shawn Hunwick CBJ 1 0 0 0 0 0 0 0,00
58 Drew MacIntyre UNK 2 0 0 0 0 0 0 0,00
59 Yann Danis EDM 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Revenir en haut Aller en bas
Marco
Admin
Admin
Marco


Messages : 1752
Points : 3064
Réputation : 33
Date d'inscription : 23/03/2009
Age : 43

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Re: Liste des meilleurs disponibles par position   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMar 31 Juil 2012 - 22:07

Comme dit André, ces listes contiennent les meilleurs joueurs disponibles en ordre de points de l'an passée.

Il y a souvent des p'tits trésors cachés et qui ne figurent pas sur les listes pour diverses raisons (souvent peu de matchs joués, blessures, etc) et c'est à vous de faire vos devoirs pour les trouver.

Bonne préparation estivale à tous! Smile
Revenir en haut Aller en bas
https://keeper.forumactif.org
Marco
Admin
Admin
Marco


Messages : 1752
Points : 3064
Réputation : 33
Date d'inscription : 23/03/2009
Age : 43

Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Re: Liste des meilleurs disponibles par position   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitimeMer 1 Aoû 2012 - 22:39

Listes updatées en fonction du repêchage d'expansion d'aujourd'hui pour faciliter votre préparation au draft!
Revenir en haut Aller en bas
https://keeper.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Liste des meilleurs disponibles par position Empty
MessageSujet: Re: Liste des meilleurs disponibles par position   Liste des meilleurs disponibles par position Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Liste des meilleurs disponibles par position
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Listes des meilleurs joueurs disponibles par position 2013
» Listes des joueurs disponibles par position - été 2014
» Qui terminera en 1ere position?
» Top-50: Quelles franchises UKP ont les meilleurs prospects??
» Formations disponibles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ultimate Keeper's Pool :: ARCHIVES :: DRAFT D'EXPANSION 2012-
Sauter vers: